| 棋谱序号 | 棋谱来源 | 对弈结果 |
| 16001 | 第28期日本女子名人战循环圈赛 | 加藤启子(黑)-- 万波奈穗(白) 东京 2015-09-03 |
| 16002 | 第28期日本女子名人战循环圈赛 | 铃木步(黑)-- 奥田彩(白) 东京 2015-09-03 |
| 16003 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本赛第三轮 | 邱 峻(黑)-- 国宇征(白) 中国棋院 2015-06-17 |
| 16004 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本赛第三轮 | 杨鼎新(黑)-- 李钦诚(白) 中国棋院 2015-06-23 |
| 16005 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本赛第三轮 | 芈昱廷(黑)-- 连 笑(白) 中国棋院 2015-06-28 |
| 16006 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本赛第三轮 | 许嘉阳(黑)-- 彭立尧(白) 中国棋院 2015-06-28 |
| 16007 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本赛第四轮 | 国宇征(黑)-- 李钦诚(白) 中国棋院 2015-06-28 |
| 16008 | 春茧杯第28届中国围棋名人战挑战者决定战三番棋第一局 | 李钦诚(黑)-- 连 笑(白) 南昌 2015-07-21 |
| 16009 | 春茧杯第28届中国围棋名人战挑战者决定战三番棋第二局 | 连 笑(黑)-- 李钦诚(白) 南昌 2015-07-23 |
| 16010 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本选赛第一轮 | 芮乃伟(黑)-- 廖行文(白) 中国棋院 2015-05-03 |
| 16011 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本选赛第一轮 | 常昊(黑)-- 彭荃(白) 中国棋院 2015-05-03 |
| 16012 | 春茧杯第28届中国围棋名人战本选赛第一轮 | 於之莹(黑)-- 谢 科(白) 中国棋院 2015-05-03 |
| 16013 | 第28期日本女子名人战预选 | 小林 泉美(黑)-- 大泽奈留美(白) 日本棋院 2015-05-14 |
| 16014 | 第28期日本女子名人战预选 | 知念薰(黑)-- 大泽奈留美(白) 日本棋院 2015-07-23 |
| 16015 | 第28期女子名人预选A组 | 王 景怡(黑)-- 藤泽里菜(白) 日本棋院 2015-07-09 |
| 16016 | 第28期日本女子名人战预选 | 小山荣美(黑)-- 奥田 彩(白) 日本 2015-06-04 |
| 16017 | 第28期日本女子名人战预选 | 知念 薰(黑)-- 下坂美織(白) 日本 2015-07-02 |
| 16018 | 第28期日本女子名人战预选 | 小川诚子(黑)-- 梅泽由香里(白) 日本 2015-05-21 |
| 16019 | 第二十九届同里杯中国围棋天元赛挑战赛三番棋第一局 | 陈耀烨(黑)-- 芈昱廷(白) 中国棋院 2015-04-24 |
| 16020 | 第29届同里杯中国围棋天元赛本赛决赛暨挑战者决定战 | 李钦诚(黑)-- 芈昱廷(白) 中国棋院 2015-02-04 |
| 16021 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 童梦成(黑)-- 陈 贤(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16022 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 李 铭(黑)-- 辜梓豪(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16023 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 廖行文(黑)-- 蔡 竞(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16024 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 黄云嵩(黑)-- 刘 星(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16025 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 罗洗河(黑)-- 谢尔豪(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16026 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 毛睿龙(黑)-- 朱元豪(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16027 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 孔 杰(黑)-- 牛雨田(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16028 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 胡耀宇(黑)-- 孙腾宇(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16029 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战预赛 | 李 喆(黑)-- 邬光亚(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16030 | 第29届"同里杯"中国天元战预赛 | 孟泰龄(黑)-- 谢 赫(白) 中国棋院 2015-01-26 |
| 16031 | 第29届同里杯中国围棋天元赛挑战赛三番棋第二局 | 芈昱廷(黑)-- 陈耀烨(白) 同里 2015-04-26 |
| 16032 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 辜梓豪(黑)-- 党毅飞(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16033 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 柯 洁(黑)-- 周贺玺(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16034 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 连 笑(黑)-- 王晨星(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16035 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 李钦诚(黑)-- 罗洗河(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16036 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 李轩豪(黑)-- 刘 星(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16037 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 谢 赫(黑)-- 芈昱廷(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16038 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 彭立尧(黑)-- 江维杰(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16039 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 牛雨田(黑)-- 邱 峻(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16040 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 邬光亚(黑)-- 时 越(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16041 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 范廷钰(黑)-- 孙腾宇(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16042 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 周鹤洋(黑)-- 唐韦星(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16043 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 陶欣然(黑)-- 檀 啸(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16044 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 王泽锦(黑)-- 柁嘉熹(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16045 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 杨鼎新(黑)-- 毛睿龙(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16046 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 钟文靖(黑)-- 廖行文(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16047 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第一轮 | 周睿羊(黑)-- 陈 贤(白) 中国棋院 2015-01-27 |
| 16048 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 唐韦星(黑)-- 孙腾宇(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16049 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 柯 洁(黑)-- 辜梓豪(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16050 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 刘 星(黑)-- 连 笑(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16051 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 时 越(黑)-- 李钦诚(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16052 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 芈昱廷(黑)-- 邱 峻(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16053 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 陶欣然(黑)-- 王泽锦(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16054 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 杨鼎新(黑)-- 彭立尧(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16055 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第二轮 | 周睿羊(黑)-- 钟文靖(白) 中国棋院 2015-01-29 |
| 16056 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第三轮 | 钟文靖(黑)-- 芈昱廷(白) 中国棋院 2015-01-30 |
| 16057 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第三轮 | 唐韦星(黑)-- 杨鼎新(白) 中国棋院 2015-01-30 |
| 16058 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第三轮 | 王泽锦(黑)-- 辜梓豪(白) 中国棋院 2015-01-31 |
| 16059 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第三轮 | 李钦诚(黑)-- 连 笑(白) 中国棋院 2015-01-31 |
| 16060 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第四轮 | 李钦诚(黑)-- 唐韦星(白) 中国棋院 2015-02-02 |
| 16061 | 第29届"同里杯"中国围棋天元战本赛第四轮 | 辜梓豪(黑)-- 芈昱廷(白) 中国棋院 2015-02-02 |
| 16062 | 第27届亚洲电视快棋赛第1轮第三局 | 杨鼎新(黑)-- 一力辽(白) 首尔 2015-08-26 |
| 16063 | 第27届亚洲电视快棋赛半决赛 | 李东勋(黑)-- 朴廷桓(白) 首尔 2015-08-26 |
| 16064 | 第2届中日阿含,桐山杯冠军对抗赛 | 赵善津(黑)-- 周鹤洋(白) 東京 2000-12-07 |
| 16065 | 第二届百灵杯世界围棋公开赛决赛五番胜负第3局 | 柯洁(黑)-- 邱峻(白) 珠海 2015-01-11 |
| 16066 | 第二届百灵杯世界围棋公开赛决赛五番胜负第4局 | 邱峻(黑)-- 柯洁(白) 珠海 2015-01-13 |
| 16067 | 第二届百灵杯世界围棋公开赛决赛五番胜负第5局 | 邱峻(黑)-- 柯洁(白) 珠海 2015-01-14 |
| 16068 | 第二届百灵杯世界围棋公开赛决赛五番棋第1局 | 柯 洁(黑)-- 邱 峻(白) 合肥 2014-11-27 |
| 16069 | 第二届百灵杯世界围棋公开赛决赛五番棋第2局 | 邱峻(黑)-- 柯洁(白) 合肥 2014-11-29 |
| 16070 | 第2届Globis新锐赛日本预选决赛 | 鹤田和志(黑)-- 藤村洋辅(白) 日本棋院 2015-03-17 |
| 16071 | 第2届Globis新锐赛日本预选决赛 | 六浦雄太(黑)-- 余正麒(白) 日本棋院 2015-03-17 |
| 16072 | 第2届Globis新锐赛日本预选决赛 | 佐田笃史(黑)-- 许家元(白) 日本棋院 2015-03-17 |
| 16073 | 第2届Globis新锐赛日本预选决赛 | 藤泽里菜(黑)-- 小山空也(白) 日本棋院 2015-03-17 |
| 16074 | 第2届Globis新锐赛日本预选决赛 | 本木克弥(黑)-- 孙喆(白) 日本棋院 2015-03-17 |
| 16075 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛1/4决赛 | 加藤启子(黑)-- 石井 茜(白) 日本 2015-06-06 |
| 16076 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛1/4决赛 | 铃木 步(黑)-- 藤泽里菜(白) 日本 2015-06-06 |
| 16077 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛1/4决赛 | 金子真纪(黑)-- 王 景怡(白) 日本 2015-06-06 |
| 16078 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛1/4决赛 | 祷阳子(黑)-- 谢依旻(白) 日本 2015-06-06 |
| 16079 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛半决赛 | 王 景怡(黑)-- 加藤启子(白) 日本 2015-06-07 |
| 16080 | 第二回"会津中央病院杯"日本职业女子围棋锦标赛半决赛 | 藤泽里菜(黑)-- 谢 依旻(白) 日本 2015-06-07 |
| 16081 | 日本第2届棋戦优胜者锦标赛半决赛 | 本木克弥(黑)-- 高尾绅路(白) 日本棋院 2015-03-29 |
| 16082 | 日本第2届棋戦优胜者锦标赛半决赛 | 河野 临(黑)-- 井山裕太(白) 日本棋院 2015-03-29 |
| 16083 | 日本第2届棋戦优胜者锦标赛决赛 | 井山裕太(黑)-- 高尾绅路(白) 日本棋院 2015-03-29 |
| 16084 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 卞相壹(黑)-- 李世乭(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16085 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 陈耀烨(黑)-- 朴廷桓(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16086 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 丁 浩(黑)-- 童梦成(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16087 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 金世东(黑)-- 安正己(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16088 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 李东勋(黑)-- 安成浚(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16089 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 李钦诚(黑)-- 范 胤(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16090 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 连 笑(黑)-- 朴永训(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16091 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 戎 毅(黑)-- 李 乐(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16092 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 申旻埈(黑)-- 常 昊(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16093 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 时 越(黑)-- 邬光亚(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16094 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 唐韦星(黑)-- 孔 杰(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16095 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 柁嘉熹(黑)-- 王晨星(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16096 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 王泽锦(黑)-- 杨楷文(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16097 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 元晟溱(黑)-- 谢 科(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16098 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 於之莹(黑)-- 周睿羊(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16099 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛32强战 | 张 强(黑)-- 柯 洁(白) 中国棋院 2015-07-09 |
| 16100 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 朴志娟(黑)-- 朴永训(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16101 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 聂卫平(黑)-- 戎 毅(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16102 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 王 鹭(黑)-- 申旻埈(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16103 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 古 力(黑)-- 时 越(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16104 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 陈祈睿(黑)-- 童梦成(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16105 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 柁嘉熹(黑)-- 范廷钰(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16106 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 唐韦星(黑)-- 結城聡(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16107 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 陈昱森(黑)-- 王晨星(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16108 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 邬光亚(黑)-- 伊田笃史(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16109 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 金志锡(黑)-- 王泽锦(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16110 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 谢 科(黑)-- 潘 非(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16111 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 魏太雄(黑)-- 杨楷文(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16112 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 元晟溱(黑)-- 朴承华(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16113 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 於之莹(黑)-- 黄奕中(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16114 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 一力辽(黑)-- 张 强(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16115 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛64强战 | 周睿羊(黑)-- 尹峻相(白) 中国棋院 2015-07-07 |
| 16116 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 常 昊(黑)-- 朴永训(白) 广州 2015-08-30 |
| 16117 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 丁 浩(黑)-- 李世乭(白) 广州 2015-08-30 |
| 16118 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 金世东(黑)-- 戎 毅(白) 广州 2015-08-30 |
| 16119 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 柯 洁(黑)-- 王泽锦(白) 广州 2015-08-30 |
| 16120 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 柁嘉熹(黑)-- 安成浚(白) 广州 2015-08-30 |
| 16121 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 唐韦星(黑)-- 李钦诚(白) 广州 2015-08-30 |
| 16122 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 邬光亚(黑)-- 谢 科(白) 广州 2015-08-30 |
| 16123 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛16强战 | 周睿羊(黑)-- 朴廷桓(白) 广州 2015-08-30 |
| 16124 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛8强战 | 柯 洁(黑)-- 戎 毅(白) 广州 2015-09-01 |
| 16125 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛8强战 | 朴永训(黑)-- 周睿羊(白) 广州 2015-09-01 |
| 16126 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛8强战 | 唐韦星(黑)-- 李世石(白) 广州 2015-09-01 |
| 16127 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛本赛8强战 | 谢 科(黑)-- 安成浚(白) 广州 2015-09-01 |
| 16128 | 明月山杯第二届中日韩三国四地围棋邀请赛 | 武宫正树(黑)-- 聂卫平(白) 宜春 2015-08-26 |
| 16129 | 明月山杯第二届中日韩三国四地围棋邀请赛 | 曹薰铉(黑)-- 林海峰(白) 宜春 2015-08-26 |
| 16130 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 朱仁坤(黑)-- 白洪淅(白) 中国棋院 2015-05-24 |
| 16131 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 朴文垚(黑)-- 白洪淅(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16132 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 卞相壹(黑)-- 安冬旭(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16133 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 金凖锡(黑)-- 范廷钰(白) 中国棋院 2015-05-23 |
| 16134 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 范廷钰(黑)-- 金明训(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16135 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 董 彦(黑)-- 金起用(白) 中国棋院 2015-05-24 |
| 16136 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 孔 杰(黑)-- 西健伸(白) 中国棋院 2015-05-24 |
| 16137 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 刘 星(黑)-- 李东勋(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16138 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 李钦诚(黑)-- 安国铉(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16139 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 王 垚(黑)-- 李元荣(白) 中国棋院 2015-05-24 |
| 16140 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 施 洲(黑)-- 孟泰龄(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16141 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 朴承华(黑)-- 廖行文(白) 中国棋院 2015-05-23 |
| 16142 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 朴永训(黑)-- 朱元豪(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16143 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 朴志娟(黑)-- 张子涵(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16144 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 周鹤洋(黑)-- 申旻埈(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16145 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 柁嘉熹(黑)-- 姜升旼(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16146 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛倒数第二轮 | 王 晨星(黑)-- 藤泽里菜(白) 中国棋院 2015-05-25 |
| 16147 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 王 雷(黑)-- 安祚永(白) 中国棋院 2015-05-24 |
| 16148 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 元晟溱(黑)-- 蒋其润(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16149 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 於之莹(黑)-- 吴侑珍(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16150 | 第二届Mlily梦百合世界围棋公开赛综合预选赛最后一轮 | 丁世雄(黑)-- 赵汉乘(白) 中国棋院 2015-05-26 |
| 16151 | 第二届Mlily梦百合杯世界围棋公开赛综合预选赛职业男子组第二轮 | 周鹤洋(黑)-- 金真辉(白) 中国棋院 2015-05-23 |
| 16152 | 第二届洛阳龙门杯中国围棋棋圣战挑战赛五番棋第3局 | 周睿羊(黑)-- 连 笑(白) 2014-09-26 |
| 16153 | 第二届洛阳龙门杯中国围棋棋圣战挑战赛第4局 | 连 笑(黑)-- 周睿羊(白) 2014-09-27 |
| 16154 | 第2回邮政杯锦标赛第1轮 | 本木克弥(黑)-- 小池芳弘(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16155 | 第2回邮政杯锦标赛第2轮 | 孙喆(黑)-- 木部夏生(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16156 | 第2回邮政杯锦标赛第1轮 | 藤泽里菜(黑)-- 佐田笃史(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16157 | 第2回邮政杯锦标赛第2轮 | 吴柏毅(黑)-- 本木克弥(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16158 | 第2回邮政杯锦标赛第1轮 | 余正麒(黑)-- 大西研也(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16159 | 第2回邮政杯锦标赛第2轮 | 余正麒(黑)-- 谷口彻(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16160 | 第2回邮政杯锦标赛第1轮 | 伊藤健良(黑)-- 木部夏生(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16161 | 第2回邮政杯锦标赛第2轮 | 佐田笃史(黑)-- 许 家元(白) 日本棋院 2015-08-18 |
| 16162 | - | -(黑)-- -(白) - - |
| 16163 | 2014金立智能手机杯围甲第8轮 马逸超 vs 孔杰 | 马逸超(黑)-- 孔杰(白) 2014-06-22 |
| 16164 | 2014金立智能手机杯围甲第8轮 陈梓健 vs 常昊 | 陈梓健(黑)-- 常昊(白) 2014-06-22 |
| 16165 | 第33届韩国KBS棋王战败者组决赛 | 李东勋(黑)-- 尹灿熙(白) 韩国KBS电视台 2015-02-02 |
| 16166 | 第33届韩国KBS棋王战决赛第1局 | 朴廷桓(黑)-- 李东勋(白) 韩国KBS电视台 2015-02-06 |
| 16167 | 第33届韩国KBS棋王战决赛第2局 | 李东勋(黑)-- 朴廷桓(白) 韩国KBS电视台 2015-02-23 |
| 16168 | 第33届韩国KBS棋王战半决赛 | 李东勋(黑)-- 李世石(白) 韩国KBS电视台 2014-12-17 |
| 16169 | 第33届韩国KBS棋王战胜者组决赛 | 李东勋(黑)-- 朴廷桓(白) 韩国KBS电视台 2015-01-19 |
| 16170 | 第33届韩国KBS棋王战半决赛 | 朴廷桓(黑)-- 金庭贤(白) 韩国KBS电视台 2014-12-22 |
| 16171 | 第33期日本女子本因坊战五番胜负挑战赛第1局 | 藤泽里菜(黑)-- 向井千瑛(白) 岩手县花卷市 2014-10-08 |
| 16172 | 第33期日本女子本因坊战五番胜负挑战赛第2局 | 向井千瑛(黑)-- 藤泽里菜(白) 日本棋院 2014-10-17 |
| 16173 | 第33期日本女子本因坊挑战赛五番胜负第3局 | 藤泽里菜(黑)-- 向井千瑛(白) 日本棋院 2014-11-07 |
| 16174 | 第34届韩国KBS棋王战第1轮 | 金世东(黑)-- 崔明勋(白) 韩国棋院 2015-05-19 |
| 16175 | 第34届韩国KBS棋王战第1轮 | 朴志娟(黑)-- 安亨浚(白) 韩国棋院 2015-05-20 |
| 16176 | 第34届韩国KBS杯棋王战第2轮 | 吴侑珍(黑)-- 金志锡(白) 韩国棋院 2015-06-23 |
| 16177 | 第34期女流本因坊五番棋第一局 | 谢 依旻(黑)-- 藤泽里菜(白) 花卷市 2015-10-08 |
| 16178 | 第34期日本女子本因坊战第1轮 | 石井 茜(黑)-- 向井千瑛(白) 日本棋院 2015-05-14 |
| 16179 | 第34期日本女子本因坊战第1轮 | 田村千明(黑)-- 下坂美织(白) 日本 2015-06-11 |
| 16180 | 第34期日本女子本因坊战8强赛 | 下坂美織(黑)-- 铃木 步(白) 日本 2015-06-25 |
| 16181 | 第34期日本女子本因坊战半决赛 | 吉田美香(黑)-- 谢 依旻(白) 日本棋院 2015-07-23 |
| 16182 | 第34期日本女子本因坊战8强赛 | 石井茜(黑)-- 谢依旻(白) 日本棋院 2015-06-18 |
| 16183 | 第34期日本女子本因坊战8强赛 | 小山荣美(黑)-- 知念薰(白) 日本棋院 2015-06-18 |
| 16184 | 第34期日本女子本因坊战第1轮 | 铃木 步(黑)-- 杉内寿子(白) 日本 2015-05-28 |
| 16185 | 第39期日本文部科学大臣杯高校男单决赛 | 赤木志鸿(黑)-- 坂仓健太(白) 日本 2015-07-27 |
| 16186 | 第39期日本文部科学大臣杯高校女单决赛 | 谷麻衣子(黑)-- 福岛 实(白) 日本 2015-07-27 |
| 16187 | 日本第39期棋圣战挑战赛7番胜负决胜局 | 井山裕太(黑)-- 山下敬吾(白) 新泻龙言 2015-03-19、20 |
| 16188 | 第39期日本名人战挑战赛第5局 | 河野 临(黑)-- 井山裕太(白) 2014-10-15~16 |
| 16189 | 第39期日本名人战挑战赛七番棋第3局 | 河野 临(黑)-- 井山裕太(白) 2014-09-25、26 |
| 16190 | 第39期日本名人战循环圈赛 | 张 栩(黑)-- 河野临(白) 2014-07-31 |
| 16191 | 第39期日本名人战挑战赛七番胜负第4局 | 井山裕太(黑)-- 河野 临(白) 2014-10-06~07 |
| 16192 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 村川大介(黑)-- 赵 治勋(白) 2014-10-02 |
| 16193 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 一力 辽(黑)-- 高尾绅路(白) 2014-10-02 |
| 16194 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 羽根直树(黑)-- 河野 临(白) 2014-10-02 |
| 16195 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 结城聪(黑)-- 小林觉(白) 2014-10-02 |
| 16196 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 山城 宏(黑)-- 山下敬吾(白) 2014-10-02 |
| 16197 | 第39期日本棋圣战循环圈赛最终轮 | 依田纪基(黑)-- 张 豊猷(白) 2014-10-02 |
| 16198 | 日本第39期棋圣战挑战赛七番胜负第1局 | 井山裕太(黑)-- 山下敬吾(白) 大阪威斯汀酒店 2015-01-15、16 |
| 16199 | 第39期棋圣战挑战赛第5局 | 井山裕太(黑)-- 山下敬吾(白) 甲府常盘酒店 2015-02-25、26 |
| 16200 | 第39期日本棋圣战挑战者决定战 | 山下敬吾(黑)-- 村川大介(白) 日本棋院 2014-11-13 |
| 16201 | 第39期日本棋圣战挑战赛第3局 | 井山裕太(黑)-- 山下敬吾(白) 广岛县尾道市Bera vista海滨公园 2015-02-05、06 |
| 16202 | 第39期棋圣战挑战赛第4局 | 山下敬吾(黑)-- 井山裕太(白) 愛知县犬山市「明治村?坐渔荘」 2015-02-19、20 |
