| 棋谱序号 | 棋谱来源 | 对弈结果 |
| 36001 | 第57届日本本因坊战决赛第六局 | 王铭琬(黑)-- 加藤正夫(白) 日本千叶 2002-07-10 |
| 36002 | 第57期日本本因坊战第三轮 | 本田邦久(黑)-- 山田规三生(白) 日本 2001-05-31 |
| 36003 | 第57期日本本因坊战第三轮 | 大竹英雄(黑)-- 中小野田智己(白) 日本 2001-05-31 |
| 36004 | 第58期日本本因坊战决赛第一局 | 加藤正夫(黑)-- 张栩(白) 韩国济州岛 2003-05-14 |
| 36005 | 第58期日本本因坊战决赛第二局 | 张栩(黑)-- 加藤正夫(白) 日本北九州 2003-05-26 |
| 36006 | 第58期日本本因坊战决赛第三局 | 加藤正夫(黑)-- 张栩(白) 日本北海道 2003-06-02 |
| 36007 | 第58期日本本因坊战决赛第四局 | 张栩(黑)-- 加藤正夫(白) 日本滋贺 2003-06-16 |
| 36008 | 第58期日本本因坊战决赛第五局 | 加藤正夫(黑)-- 张栩(白) 日本歧阜县 2003-06-25 |
| 36009 | 第58期日本本因坊战决赛第六局 | 张栩(黑)-- 加藤正夫(白) 日本大分县 2003-07-10 |
| 36010 | 第59期日本本因坊战决赛第一局 | 依田纪基(黑)-- 张栩(白) 日本札幌 2004-05-07 |
| 36011 | 第59期日本本因坊战决赛第四局 | 张栩(黑)-- 依田纪基(白) 日本和歌山 2004-06-17 |
| 36012 | 第60期日本本因坊战决赛第五局 | 张栩(黑)-- 高尾绅路(白) 日本崎玉 2004-06-27 |
| 36013 | 第27届日本天元战决赛第三局 | 羽根直树(黑)-- 柳时熏(白) 日本北海道 2001-11-29 |
| 36014 | 第27届日本天元战决赛第四局 | 柳时熏(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2001-12-05 |
| 36015 | 第28期日本天元战本战第一轮 | 大垣雄作(黑)-- 王立诚(白) 日本棋院 2002-03-15 |
| 36016 | 第28期日本天元战二次预选赛 | 大竹英雄(黑)-- 张栩(白) 日本棋院 2001-12-13 |
| 36017 | 第28期日本天元战决赛第一局 | 羽根直树(黑)-- 赵善津(白) 日本棋院 2002-11-07 |
| 36018 | 第28期日本天元战决赛第二局 | 赵善津(黑)-- 羽根直树(白) 日本北海道 2002-11-21 |
| 36019 | 第28期日本天元战决赛第三局 | 羽根直树(黑)-- 赵善津(白) 日本长崎 2002-11-28 |
| 36020 | 第28期日本天元战本战第一轮 | 林海峰(黑)-- 石田芳夫(白) 日本棋院 2001-01-15 |
| 36021 | 第28期日本天元战本战第一轮 | 秋山次朗(黑)-- 汤川光久(白) 日本棋院 2002-03-03 |
| 36022 | 第28期日本天元战本战第二轮 | 岩田达明(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2002-03-25 |
| 36023 | 第28期日本天元战本战第一轮 | 岩田达明(黑)-- 苑田勇一(白) 日本棋院 2002-01-17 |
| 36024 | 第28期日本天元战本战第一轮 | 植木善大(黑)-- 久保胜昭(白) 日本棋院 2002-03-11 |
| 36025 | 第29期日本天元战决赛第一局 | 山下敬吾(黑)-- 羽根直树(白) 日本北海道 2003-10-30 |
| 36026 | 第29期日本天元战决赛第三局 | 山下敬吾(黑)-- 羽根直树(白) 日本长崎 2003-11-27 |
| 36027 | 第29期日本天元战决赛第四局 | 羽根直树(黑)-- 山下敬吾(白) 日本神户 2003-12-04 |
| 36028 | 第29期日本天元战决赛第五局 | 山下敬吾(黑)-- 羽根直树(白) 日本德岛 2003-12-18 |
| 36029 | 第30期日本天元战决赛第一局 | 羽根直树(黑)-- 山下敬吾(白) 日本岐阜 2004-11-04 |
| 36030 | 第30期日本天元战决赛第二局 | 山下敬吾(黑)-- 羽根直树(白) 日本北海道登别 2004-11-12 |
| 36031 | 第30期日本天元战决赛第三局 | 羽根直树(黑)-- 山下敬吾(白) 日本广岛 2004-11-26 |
| 36032 | 12th Oza Title Match | Sakata Eio坂田荣男(黑)-- Kajiwara Takeo 尾原武雄(白) Tokyo 1964 |
| 36033 | 13th Oza sen | Okubo Ichigen大洼一玄(黑)-- Handa Dogen半田道玄(白) Osaka City, Japan 1965-09-15,16 |
| 36034 | 13th Oza sen | Handa Dogen半田道玄(黑)-- Okubo Ichigen大洼一玄(白) Tokyo, Fukuda House, Japan 1965-09-22,23 |
| 36035 | 15th Oza | Fujisawa Shuko藤泽秀行(黑)-- Hashimoto Shoji桥本昌二(白) Tokyo, Fukuda House 1967-10-12 |
| 36036 | 15th Oza title | Hashimoto Shoji桥本昌二(黑)-- Fujisawa Shuko藤泽秀行(白) Japan 1967-10-19 |
| 36037 | 17th Oza title match | Fujisawa Shuko 藤泽秀行 (黑)-- Otake Hideo大竹英雄(白) Tokyo, Yotsuya, Fukuda House 1969-11-12 |
| 36038 | 22nd Oza title | Rin Kaiho林海峰(黑)-- Ishida Yoshio石田芳夫(白) Tokyo, Fukuda House, Japan 1974-11-21 |
| 36039 | 22nd Oza title | Ishida Yoshio石田芳夫(黑)-- Rin Kaiho林海峰(白) Tokyo, Fukuda House, Japan 1974-11-27 |
| 36040 | 23rd Oza Title Match | Otake Hideo大竹英雄(黑)-- Ishida Yoshio石田芳夫(白) Tokyo, Japan 1975-11-06 |
| 36041 | 23rd Oza Title Match | Ishida Yoshio石田芳夫(黑)-- Otake Hideo大竹英雄(白) Tokyo, Japan 1975-11-17 |
| 36042 | 26th Oza | Ishida Yoshio(黑)-- Kudo Norio(白) Japan 1978-12-04 |
| 36043 | 28th (1980) Oza Title Match | Ishida Yoshio石田芳夫(黑)-- Kato Masao加藤正夫(白) Meiji vallage, Inuyama City, Japan 1980-11-05 |
| 36044 | 28th (1980) Oza Title Match | Kato Masao加藤正夫(黑)-- Ishida Yoshio石田芳夫(白) Nihon Kiin, Ichigaya, Japan 1980-11-19 |
| 36045 | 29th Oza Title | Kato Masao加藤正夫(黑)-- Hashimoto Shoji桥本昌二(白) Japan 1981-10-27 |
| 36046 | 29th Oza Title | Hashimoto Shoji桥本昌二(黑)-- Kato Masao加藤正夫(白) Japan 1981-11-09 |
| 36047 | 29th Oza Title Match | Kato Masao加藤正夫(黑)-- Hashimoto Shoji桥本昌二(白) Japan 1981-12-07 |
| 36048 | 32'nd Oza | Yamashiro Hiroshi山城宏(黑)-- Kato Masao加藤正夫(白) Japan 1984-09-21 |
| 36049 | 32'nd Oza | Yamashiro Hiroshi山城宏(黑)-- Kato Masao加藤正夫(白) Japan 1984-10-19 |
| 36050 | 33'rd Oza | Kato Masao加藤正夫(黑)-- Kobayashi Koichi小林光一(白) Japan 1985-09-19 |
| 36051 | 46th Oza title | 山田龟三生Yamada Kimio(黑)-- 王立城O Rissei(白) Japan 1998-11-16 |
| 36052 | 46th Oza title | 王立城O Rissei(黑)-- 山田龟三生Yamada Kimio(白) Japan 1998-12-03 |
| 36053 | 第50期日本王座战决赛第一局 | 王铭琬(黑)-- 赵治勋(白) 中国上海 2002-10-10 |
| 36054 | 第50期日本王座战决赛第二局 | 赵治勋(黑)-- 王铭琬(白) 日本广岛 2002-10-31 |
| 36055 | 第50期日本王座战决赛第三局 | 王铭琬(黑)-- 赵治勋(白) 日本山形 2002-11-21 |
| 36056 | 第50期日本王座战决赛第四局 | 赵治勋(黑)-- 王铭琬(白) 日本东京 2002-11-28 |
| 36057 | 第50期日本王座战决赛第五局 | 赵治勋(黑)-- 王铭琬(白) 日本静冈 2002-12-12 |
| 36058 | 第50期日本王座战本赛第二轮 | 河野临(黑)-- 林海峰(白) 日本 2002-06-09 |
| 36059 | 第50期日本王座战本赛第二轮 | 加藤正夫(黑)-- 本田邦久(白) 日本 2002-05-09 |
| 36060 | 第50期日本王座战半决赛 | 加藤正夫(黑)-- 河野临(白) 日本 2002-07-18 |
| 36061 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 加藤充志(黑)-- 加藤正夫(白) 日本 2002-03-21 |
| 36062 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 林海峰(黑)-- 彦坂直人(白) 日本 2002-04-18 |
| 36063 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 柳时熏(黑)-- 本田邦久(白) 日本 2002-04-11 |
| 36064 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 山城宏(黑)-- 工藤纪夫(白) 日本 2002-03-28 |
| 36065 | 第50期日本王座战挑战者决定战 | 王铭琬(黑)-- 加藤正夫(白) 日本棋院 2002-08-15 |
| 36066 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 王立诚(黑)-- 河野临(白) 日本 2002-05-23 |
| 36067 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 王铭琬(黑)-- 今村俊也(白) 日本 2002-03-07 |
| 36068 | 第50期日本王座战本赛第二轮 | 王铭琬(黑)-- 山城宏(白) 日本 2002-04-18 |
| 36069 | 第50期日本王座战半决赛 | 王铭琬(黑)-- 依田纪基(白) 日本 2002-07-18 |
| 36070 | 第50期日本王座战本赛第一轮 | 小林光一(黑)-- 结城聪(白) 日本 2002-03-07 |
| 36071 | 第50期日本王座战本赛第二轮 | 依田纪基(黑)-- 小林光一(白) 日本 2002-04-18 |
| 36072 | 第51期日本王座战决赛第一局 | 王铭琬(黑)-- 张栩(白) 日本东京 2003-10-30 |
| 36073 | 第52期日本王座战决赛第三局 | 山下敬吾(黑)-- 张栩(白) 日本东京 2004-11-29 |
| 36074 | 第52期日本王座战决赛第四局 | 张栩(黑)-- 山下敬吾(白) 日本兵库 2004-12-09 |
| 36075 | 第52期日本王座战本赛第二轮 | 高尾绅路(黑)-- 今村俊也(白) 日本 2004-06-10 |
| 36076 | 第51期日本王座战本赛第三轮 | 加藤正夫(黑)-- 高尾绅路(白) 日本 2003-08-14 |
| 36077 | 第51期日本王座战第三次预选 | 今村俊也(黑)-- 三村智保(白) 日本山形 2002-12-06 |
| 36078 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 林海峰(黑)-- 加藤充志(白) 日本 2003-04-24 |
| 36079 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 三村智保(黑)-- 山城宏(白) 日本 2003-04-10 |
| 36080 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 山田规三生(黑)-- 高尾绅路(白) 日本 2003-05-15 |
| 36081 | 第51期日本王座战挑战者决定战 | 加藤正夫(黑)-- 张栩(白) 日本棋院 2003-09-18 |
| 36082 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 王立诚(黑)-- 加藤正夫(白) 日本 2003-05-02 |
| 36083 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 小县真树(黑)-- 结城聪(白) 日本 2003-03-20 |
| 36084 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 依田纪基(黑)-- 泉谷英雄(白) 日本 2003-04-03 |
| 36085 | 第51期日本王座战本赛第三轮 | 张栩(黑)-- 山城宏(白) 日本 2003-08-14 |
| 36086 | 第51期日本王座战本赛第二轮 | 张栩(黑)-- 依田纪基(白) 日本 2003-05-22 |
| 36087 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 张栩(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2003-03-27 |
| 36088 | 第51期日本王座战本赛第一轮 | 赵治勋(黑)-- 工藤纪夫(白) 日本 2003-04-24 |
| 36089 | 第51期日本王座战本赛第二轮 | 结城聪(黑)-- 高尾绅路(白) 日本 2003-07-17 |
| 36090 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 大竹英雄(黑)-- 王立诚(白) 日本 2004-05-17 |
| 36091 | 第52期日本王座战决赛第一局 | 山下敬吾(黑)-- 张栩(白) 日本福冈 2004-10-29 |
| 36092 | 第52期日本王座战决赛第二局 | 张栩(黑)-- 山下敬吾(白) 日本山形 2004-11-18 |
| 36093 | 第51期日本王座战决赛第三局 | 王铭琬(黑)-- 张栩(白) 日本热海 2003-11-27 |
| 36094 | 第51期日本王座战决赛第四局 | 张栩(黑)-- 王铭琬(白) 日本宇都宫 2003-12-04 |
| 36095 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 高尾绅路(黑)-- 王铭琬(白) 日本 2004-04-29 |
| 36096 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 加藤正夫(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2004-04-29 |
| 36097 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 林海峰(黑)-- 结城聪(白) 日本 2004-05-27 |
| 36098 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 山下敬吾(黑)-- 加藤充志(白) 日本 2004-05-06 |
| 36099 | 第52期日本王座战本赛第二轮 | 山下敬吾(黑)-- 结城聪(白) 日本 2004-07-01 |
| 36100 | 第52期日本王座战挑战者决定战 | 依田纪基(黑)-- 山下敬吾(白) 日本 2004-08-30 |
| 36101 | 第52期日本王座战本赛第一轮 | 小林觉(黑)-- 今村俊也(白) 日本 2004-05-20 |
| 36102 | 第52期日本王座战本赛第二轮 | 依田纪基(黑)-- 河野临(白) 日本 2004-05-20 |
| 36103 | 第52期日本王座战本赛第二轮 | 羽根直树(黑)-- 王立诚(白) 日本 2004-06-24 |
| 36104 | 10th Oza title | Miyashita Hidehiro宫下秀洋(黑)-- Kada Katsuji加田克司(白) Japan 1962 |
| 36105 | 第41期日本十段战决赛第二局 | 高尾绅路(黑)-- 王立诚(白) 日本爱知 2003-03-27 |
| 36106 | 第41期日本十段战决赛第三局 | 王立诚(黑)-- 高尾绅路(白) 日本长野 2003-04-10 |
| 36107 | 第41期日本十段战决赛第四局 | 高尾绅路(黑)-- 王立诚(白) 日本爱媛 2003-04-17 |
| 36108 | 第41期日本十段战决赛第五局 | 王立诚(黑)-- 高尾绅路(白) 日本神奈川 2003-04-24 |
| 36109 | 第41期日本十段战败者组第二轮 | 高尾绅路(黑)-- 加藤正夫(白) 日本棋院 2002-09-26 |
| 36110 | 第41期日本十段战败者组半决赛 | 高尾绅路(黑)-- 片冈聪(白) 日本 2002-11-28 |
| 36111 | 第41期日本十段战败者组第一轮 | 高尾绅路(黑)-- 小林光一(白) 日本 2002-08-15 |
| 36112 | 第41期日本十段战败者组决赛 | 高尾绅路(黑)-- 赵治勋(白) 日本 2003-01-16 |
| 36113 | 第41期日本十段战本赛 | 加藤正夫(黑)-- 山下敬吾(白) 日本 2002-05-20 |
| 36114 | 第41期日本十段战预选赛 | 今村善彰(黑)-- 高尾绅路(白) 日本 2002-04-04 |
| 36115 | 第41期日本十段战本赛 | 片冈聪(黑)-- 柳时熏(白) 日本 2002-05-30 |
| 36116 | 第41期日本十段战胜者组决赛 | 片冈聪(黑)-- 山下敬吾(白) 日本 2002-10-24 |
| 36117 | 第41期日本十段战本赛 | 片冈聪(黑)-- 杨嘉源(白) 日本 2002-07-04 |
| 36118 | 第41期日本十段战败者组第一轮 | 桥本雄二郎(黑)-- 柳时熏(白) 日本 2002-08-22 |
| 36119 | 第41期日本十段战胜者组第二轮 | 三村智保(黑)-- 王铭琬(白) 日本 2002-08-08 |
| 36120 | 第41期日本十段战败者组第二轮 | 三村智保(黑)-- 杨嘉源(白) 日本 2002-08-29 |
| 36121 | 第41期日本十段战败者组第三轮 | 三村智保(黑)-- 赵治勋(白) 日本 2002-09-19 |
| 36122 | 第41期日本十段战本赛 | 山田规三生(黑)-- 高尾绅路(白) 日本 2002-06-06 |
| 36123 | 第41期日本十段战胜者组半决赛 | 山田规三生(黑)-- 山下敬吾(白) 日本棋院 2002-09-12 |
| 36124 | 第41期日本十段战本赛 | 山田规三生(黑)-- 彦坂直人(白) 日本 2002-07-11 |
| 36125 | 第41期日本十段战败者组半决赛 | 山田规三生(黑)-- 赵治勋(白) 日本 2002-11-14 |
| 36126 | 第41期日本十段战本赛 | 石田芳夫(黑)-- 王铭琬(白) 日本 2002-07-18 |
| 36127 | 第41期日本十段战挑战者决定战 | 山下敬吾(黑)-- 高尾绅路(白) 日本东京 2003-02-10 |
| 36128 | 第41期日本十段战败者组第三轮 | 王铭琬(黑)-- 山田规三生(白) 日本 2002-10-24 |
| 36129 | 第41期日本十段战本赛 | 武宫正树(黑)-- 三村智保(白) 日本 2002-06-20 |
| 36130 | 第41期日本十段战本赛 | 小林光一(黑)-- 彦坂直人(白) 日本 2002-06-13 |
| 36131 | 第41期日本十段战本赛 | 杨嘉源(黑)-- 桥本雄二郎(白) 日本 2002-05-16 |
| 36132 | 第41期日本十段战败者组第一轮 | 羽根直树(黑)-- 加藤正夫(白) 日本 2002-09-05 |
| 36133 | 第41期日本十段战本赛 | 赵治勋(黑)-- 山下敬吾(白) 日本 2002-08-08 |
| 36134 | 第41期日本十段战败者组第二轮 | 赵治勋(黑)-- 彦坂直人(白) 日本 2002-08-22 |
| 36135 | 第41期日本十段战本赛 | 赵治勋(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2002-06-13 |
| 36136 | 第42期日本十段战决赛第二局 | 王立诚(黑)-- 张栩(白) 日本冲绳 2004-03-26 |
| 36137 | 第42期日本十段战决赛第四局 | 王立诚(黑)-- 张栩(白) 日本爱媛 2004-04-15 |
| 36138 | 第42期日本十段战第一轮 | 高尾绅路(黑)-- 中野宽也(白) 日本棋院 2003-06-19 |
| 36139 | 第42期日本十段战胜者组第二轮 | 横田茂昭(黑)-- 桥本雄二郎(白) 日本棋院 2003-07-03 |
| 36140 | 第42期日本十段战第一轮 | 横田茂昭(黑)-- 山下敬吾(白) 日本棋院 2003-05-22 |
| 36141 | 第42期日本十段战第一轮 | 加藤正夫(黑)-- 宫泽吾朗(白) 日本棋院 2003-06-12 |
| 36142 | 第42期日本十段战胜者组第二轮 | 加藤正夫(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2003-08-07 |
| 36143 | 第42期日本十段战预选决胜局 | 结城聪(黑)-- 羽根直树(白) 日本棋院 2003-04-03 |
| 36144 | 第42期日本十段战第一轮 | 桥本雄二郎(黑)-- 片冈聪(白) 日本棋院 2003-05-15 |
| 36145 | 第42期日本十段战败者组半决赛 | 桥本雄二郎(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2003-11-20 |
| 36146 | 第42期日本十段战第一轮 | 山下敬吾(黑)-- 片冈聪(白) 日本棋院 2003-06-19 |
| 36147 | 第42期日本十段战败者组第二轮 | 山田规三生(黑)-- 三村智保(白) 日本棋院 2003-10-20 |
| 36148 | 第42期日本十段战败者组第三轮 | 山下敬吾(黑)-- 山田规三生(白) 日本棋院 2003-11-06 |
| 36149 | 第42期日本十段战败者组决赛 | 王铭琬(黑)-- 山田规三生(白) 日本棋院 2004-01-08 |
| 36150 | 第42期日本十段战败者组第一轮 | 山田规三生(黑)-- 小林泉美(白) 日本棋院 2003-06-26 |
| 36151 | 第42期日本十段战败者组第二轮 | 山下敬吾(黑)-- 羽根直树(白) 日本棋院 2003-08-14 |
| 36152 | 第42期日本十段战第一轮 | 山田规三生(黑)-- 赵治勋(白) 日本棋院 2003-05-29 |
| 36153 | 第42期日本十段战挑战者决定战 | 张栩(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2004-02-05 |
| 36154 | 第42期日本十段战败者组第三轮 | 王铭琬(黑)-- 加藤正夫(白) 日本棋院 2003-10-16 |
| 36155 | 第42期日本十段战第一轮 | 小林泉美(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2003-05-22 |
| 36156 | 第42期日本十段战预选决胜局 | 小林泉美(黑)-- 赵善津(白) 日本棋院 2003-04-17 |
| 36157 | 第42期日本十段战预选决胜局 | 加藤正夫(黑)-- 山城宏(白) 日本棋院 2003-03-27 |
| 36158 | 第42期日本十段战胜者组半决赛 | 依田纪基(黑)-- 桥本雄二郎(白) 日本棋院 2003-09-15 |
| 36159 | 第42期日本十段战败者组半决赛 | 依田纪基(黑)-- 山田规三生(白) 日本棋院 2003-12-11 |
| 36160 | 第42期日本十段战败者组第一轮 | 羽根直树(黑)-- 宫泽吾朗(白) 日本棋院 2003-07-17 |
| 36161 | 第42期日本十段战第一轮 | 羽根直树(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2003-06-05 |
| 36162 | 第42期日本十段战第一轮 | 张栩(黑)-- 三村智保(白) 日本棋院 2003-07-31 |
| 36163 | 第42期日本十段战胜者组决赛 | 张栩(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2003-11-13 |
| 36164 | 第42期日本十段战胜者组半决赛 | 张栩(黑)-- 赵治勋(白) 日本棋院 2003-09-25 |
| 36165 | 第42期日本十段战败者组第三轮 | 赵治勋(黑)-- 桥本雄二郎(白) 日本棋院 2003-10-23 |
| 36166 | 第42期日本十段战胜者组第二轮 | 赵治勋(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2003-08-14 |
| 36167 | 第42期日本十段战败者组第二轮 | 中野宽也(黑)-- 王铭琬(白) 日本棋院 2003-09-18 |
| 36168 | 第42期日本十段战胜者组第二轮 | 中野宽也(黑)-- 张栩(白) 日本棋院 2003-08-21 |
| 36169 | 第43期日本十段战第一轮 | 依田纪基(黑)-- 山下敬吾(白) 日本棋院 2004-05-13 |
| 36170 | 第43期日本十段战第一轮 | 张栩(黑)-- 片冈聪(白) 日本棋院 2004-05-13 |
| 36171 | 第43期日本十段战败者组第三轮 | 高尾绅路(黑)-- 彦坂直人(白) 日本棋院 2004-11-14 |
| 36172 | 第43期日本十段战胜者组第二轮 | 高尾绅路(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2004-08-02 |
| 36173 | 第43期日本十段战败者组第二轮 | 铃木嘉伦(黑)-- 林海峰(白) 日本棋院 2004-09-02 |
| 36174 | 第43期日本十段战败者组第一轮 | 铃木嘉伦(黑)-- 片冈聪(白) 日本棋院 2004-07-29 |
| 36175 | 第43期日本十段战败者组第一轮 | 林海峰(黑)-- 桥本雄二郎(白) 日本棋院 2004-08-12 |
| 36176 | 第43期日本十段战胜者组半决赛 | 三村智保(黑)-- 高尾绅路(白) 日本棋院 2004-09-23 |
| 36177 | 第43期日本十段战胜者组决赛 | 三村智保(黑)-- 赵治勋(白) 日本棋院 2004-11-18 |
| 36178 | 第43期日本十段战败者组第三轮 | 山下敬吾(黑)-- 林海峰(白) 日本棋院 2004-10-14 |
| 36179 | 第43期日本十段战败者组第二轮 | 王铭琬(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2004-09-02 |
| 36180 | 第43期日本十段战败者组第二轮 | 小林光一(黑)-- 山下敬吾(白) 日本棋院 2004-09-23 |
| 36181 | 第43期日本十段战胜者组第二轮 | 彦坂直人(黑)-- 张栩(白) 日本棋院 2004-08-12 |
| 36182 | 第43期日本十段战胜者组半决赛 | 彦坂直人(黑)-- 赵治勋(白) 日本棋院 2004-10-14 |
| 36183 | 第43期日本十段战败者组第三轮 | 依田纪基(黑)-- 张栩(白) 日本棋院 2004-11-25 |
| 36184 | 第43期日本十段战败者组第二轮 | 张栩(黑)-- 山田规三生(白) 日本棋院 2004-10-18 |
| 36185 | 第43期日本十段战决赛第一局 | 赵治勋(黑)-- 王立诚(白) 日本广岛 2005-03-03 |
| 36186 | 第43期日本十段战决赛第二局 | 王立诚(黑)-- 赵治勋(白) 日本新泻 2005-03-17 |
| 36187 | 日本25期小棋圣战决赛第二局 | 山下敬吾(黑)-- 小林光一(白) 日本 2000-07-13 |
| 36188 | 第27期日本碁圣战本战半决赛 | 结城聪(黑)-- 山下敬吾(白) 日本 2002-05-02 |
| 36189 | 第27期日本小棋圣战挑战者决定战 | 苑田勇一(黑)-- 结城聪(白) 日本 2002-05-30 |
| 36190 | 第27期日本小棋圣战挑战赛第四局 | 结城聪(黑)-- 小林光一(白) 日本棋院 2002-08-21 |
| 36191 | 第27期日本小棋圣战第一轮 | 加藤正夫(黑)-- 王铭琬(白) 日本 2001-12-19 |
| 36192 | 第27期日本小棋圣战第二轮 | 潘善琪(黑)-- 大竹英雄(白) 日本 2002-01-10 |
| 36193 | 第27期日本小棋圣战第二轮 | 王铭琬(黑)-- 羽根泰正(白) 日本 2002-01-15 |
| 36194 | 第27期日本小棋圣战第一轮 | 赵治勋(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2001-11-13 |
| 36195 | 28期日本小棋圣战挑战赛第一局 | 依田纪基(黑)-- 小林光一(白) 日本长野 2003-07-01 |
| 36196 | 第28期日本小棋圣战挑战赛第二局 | 小林光一(黑)-- 依田纪基(白) 日本石川 2003-07-17 |
| 36197 | 第28期日本小棋圣战挑战赛第三局 | 依田纪基(黑)-- 小林光一(白) 日本那霸 2003-07-31 |
| 36198 | 第28期日本小棋圣战挑战赛第五局 | 小林光一(黑)-- 依田纪基(白) 日本棋院 2003-08-27 |
| 36199 | 29期日本小棋圣战挑战赛第一局 | 依田纪基(黑)-- 山田规三生(白) 日本高知 2004-06-29 |
| 36200 | 29期日本小棋圣战挑战赛第二局 | 山田规三生(黑)-- 依田纪基(白) 日本京都 2004-07-15 |
| 36201 | 29期日本小棋圣战决赛第三局 | 依田纪基(黑)-- 山田规三生(白) 日本棋院 2004-07-26 |
| 36202 | 29期日本小棋圣战决赛第四局 | 山田规三生(黑)-- 依田纪基(白) 日本石川 2004-08-12 |
| 36203 | 第49届日本NHK杯快棋赛八强战 | 山下敬吾(黑)-- 张栩(白) 日本 2002-02-24 |
| 36204 | 第49届日本NHK杯快棋赛决赛 | 张栩(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2002-03-17 |
| 36205 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 大矢浩一(黑)-- 陈嘉锐(白) 日本 2002-04-21 |
| 36206 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 小林泉美(黑)-- 加藤充志(白) 日本 2002-05-12 |
| 36207 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 中野泰宏(黑)-- 三村智保(白) 日本 2002-05-19 |
| 36208 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 石井邦生(黑)-- 金秀俊(白) 日本 2002-05-26 |
| 36209 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 淡路修三(黑)-- 清成哲也(白) 日本 2002-06-02 |
| 36210 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 石田笃司(黑)-- 宫泽吾朗(白) 日本 2002-06-09 |
| 36211 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 沟上知亲(黑)-- 今村俊也(白) 日本 2002-06-16 |
| 36212 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 片冈聪(黑)-- 汤川光久(白) 日本 2002-06-23 |
| 36213 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 濑户大树(黑)-- 知念熏(白) 日本 2002-06-30 |
| 36214 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 中野宽也(黑)-- 小川诚子(白) 日本 2002-07-07 |
| 36215 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 久保胜昭(黑)-- 彦坂直人(白) 日本 2002-07-14 |
| 36216 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 本田邦久(黑)-- 青木喜久代(白) 日本 2002-08-04 |
| 36217 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 清成哲也(黑)-- 林海峰(白) 日本 2002-08-18 |
| 36218 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 中野宽也(黑)-- 汤川光久(白) 日本 2002-09-01 |
| 36219 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 麦克¡¤雷蒙(黑)-- 赵治勋(白) 日本 2002-09-08 |
| 36220 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 山田规三生(黑)-- 濑户大树(白) 日本 2002-09-15 |
| 36221 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 武宫正树(黑)-- 柳时熏(白) 日本 2002-09-22 |
| 36222 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 陈嘉锐(黑)-- 张栩(白) 日本 2002-09-29 |
| 36223 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 河野临(黑)-- 小松英树(白) 日本 2002-10-06 |
| 36224 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 王铭琬(黑)-- 久保胜昭(白) 日本 2002-10-13 |
| 36225 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 宫泽吾朗(黑)-- 王立诚(白) 日本 2002-10-20 |
| 36226 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 本田邦久(黑)-- 结城聪(白) 日本 2002-10-27 |
| 36227 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 小林泉美(黑)-- 羽根直树(白) 日本 2002-11-03 |
| 36228 | 第50届日本NHK杯快棋赛 | 横田茂昭(黑)-- 小林光一(白) 日本 2002-11-10 |
